1.066,92 €
Inkl. MwSt, zzgl. Versandkosten
Entdecke das neue Galaxy S25 Ultra in Titanium-Farben mit S Pen, epischer Kamera, leistungsstarkem Prozessor, ausdauerndem Akku und Galaxy AI-Funktionen.
| Display-Auflösung | 3120 x 1440 Pixel |
| Barometer | Ja |
| Dritter Sichtfeldwinkel (FOV) der Rückkamera | 120° |
| Zweite Rückkamera Blendenzahl | 3,4 |
| Maximale Bildwiederholrate | 120 Hz |
| WLAN-Standards | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 6E (802.11ax), Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Mobilfunknetzgenerierung | 5G |
| RAM-Kapazität | 12 GB |
| Erforderliche Ladeleistung (min.) | 10 W |
| Zeitlupenbildrate | 240fps in FHD, 120fps in UHD |
| Bildschirmform | Flach |
| Plattform | Android |
| 3G-Standards | UMTS, WCDMA |
| Videoaufnahme-Modi | 720p, 1080p, 2160p, 4320p |
| Sensorgröße der Rückkamera | 1/1.3 |
| Pixelgröße dritte Rückfahrkamera | 0,7 µm |
| Pixelgröße Frontkamera | 1,12 µm |
| Digitaler Zoom | 100x |
| Erforderliche Ladeleistung (max.) | 45 W |
| USB-Version | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| 4G-Standards | LTE-TDD & LTE-FDD |
| Maximale Framerate | 240 fps |
| Frontkamera Blendenzahl | 2,2 |
| Rückkamera Blendenzahl | 1,7 |
| SIM-Kartensteckplätze | Dual-SIM |
| Interne Speicherkapazität | 512 GB |
| Markenspezifische Technologien | Immer eingeschaltetes Display |
| Dritte Rückfahrkamera-Auflösung (numerisch) | 50 MP |
| SIM-Kartentyp | NanoSIM + eSIM |
| Höhe | 162,8 mm |
| Vierte Rückfahrkamera-Auflösung (numerisch) | 10 MP |
| Formfaktor | Balken |
| Unterstützte Videoformate | 3G2, 3GP, AVI, FLV, M4V, MKV, MP4, WEBM |
| Prozessor Boost-Frequenz | 4,47 GHz |
| Sensorgröße der dritten Rückkamera | 1/2.52 |
| Auflösung zweite Rückkamera (numerisch) | 50 MP |
| Video-Auflösung | 4320 x 7680 Pixel |
| Bildschirmdiagonale | 17,5 cm (6.9) |
| Bildstabilisator Typ | Optical Image Stabilization (OIS) |
| Frontkamera-Typ | Einzelne Kamera |
| Gewicht | 218 g |
| Sichtfeldwinkel (FOV) zweite Rückkamera | 22° |
| Kompatible Speicherkarten | Nicht unterstützt |
| Prozessorfamilie | Qualcomm Snapdragon |
| Optischer Zoom | 10x |
| 5G-Datenrate (max.) | 4,66 Gbit/s |
| Anzahl Prozessorkerne | 8 |
| Unterstützte Audioformate | 3GA, AAC, AMR, APE, AWB, DFF, DSF, FLAC, IMY, M4A, Mittel, MIDI, MP3, MXMF, OGA, OGG, OTA, RTTTL, RTX, WAV, XMF |
| Tiefe | 8,2 mm |
| Produktfarbe | Grau, Titan |
| Modulation | 4096-QAM |
| Top WLAN-Standard | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Anzahl der Farben des Displays | 16 Millionen Farben |
| Pixelgröße zweite Rückfahrkamera | 0,7 µm |
| Sensorgröße Frontkamera | 1/3.2 |
| Auflösung bei Capture Geschwindigkeit | 1280x720@30fps, 1920x1080@30fps, 1920x1080@60fps, 3840x2160@30fps, 3840x2160@60fps |
| Pixeldichte | 500 ppi |
| Sensorgröße der zweiten Rückkamera | 1/2.52 |
| Sichtfeldwinkel (FOV) Rückkamera | 85° |
| Dritte Rückfahrkamera Blendenzahl | 1,9 |
| Prozessor | 8 Elite |
| Betriebssystem-Gabel | One UI 7.0 |
| Auflösung Frontkamera (numerisch) | 12 MP |
| USB-Stecker | USB Typ-C |
| 5G-Standard | Sub6 FDD, Sub6 SDL, Sub6 TDD |
| Vierte Rückfahrkamera Blendenzahl | 2,4 |
| 5G-Bänder unterstützt | 700,800,850,900,1500,1800,1900,2100,2300,2500,2600,3500,3700 MHz |
| 4G Datenrate (max.) | 2000 Mbit/s |
| Pixelgröße vierte Rückfahrkamera | 1,12 µm |
| Blitz-Typ | LED |
| Akku- Batteriekapazität | 5000 mAh |
| Bluetooth-Version | 5.4 |
| Installiertes Betriebssystem | Android 15 |
| Auflösung Rückkamera (numerisch) | 200 MP |
| Panel-Typ | AMOLED |
| unterstützte 4G-Bandbreiten | 700,800,850,900,1500,1800,1900,2100,2300,2500,2600 MHz |
| Internationale Schutzart (IP-Code) | IP68 |
| Prozessorfamilie für künstliche Intelligenz | Qualcomm |
| Rückkamera-Typ | Quad-Kamera |
| unterstützte 3G-Bandbreiten | 850,900,1900,2100 MHz |
| Sichtfeldwinkel (FOV) Frontkamera | 80° |
| Pixelgröße Rückfahrkamera | 0,6 µm |
| Unterstützte Kamera-Bildformate | DNG, HEIF, JPEG |
| Breite | 77,6 mm |
| Kontinuierliche Videowiedergabe | 31 h |
| Helligkeit | 1500 cd/m² |
| Marketingname Displaytechnologie | Dynamic AMOLED 2X |
| Kopfhörer-Anschluss | USB Typ-C |
1.066,92 €
Inkl. MwSt, zzgl. Versandkosten