250,97 €
Inkl. MwSt, zzgl. Versandkosten
LG 34WR50QK-B. Bildschirmdiagonale: 86,4 cm (34), Display-Auflösung: 3440 x 1440 Pixel, HD-Typ: Wide Quad HD, Reaktionszeit: 5 ms, Natives Seitenverhältnis: 21:9, Bildwinkel, horizontal: 178°, Bildwinkel, vertikal: 178°. VESA-Halterung. Produktfarbe: Schwarz
| Display-Auflösung | 3440 x 1440 Pixel |
| Paketgewicht | 8,4 kg |
| Maximale Bildwiederholrate | 100 Hz |
| Gerätetiefe (inkl. Standfuß) | 223,2 mm |
| Smart-Modi | Energiesparend |
| Betriebstemperatur | 0 - 40 °C |
| AC Eingangsspannung | 100 - 240 V |
| Farbtiefe | 10 Bit |
| Unterstützte Video-Modi | 480p, 720p, 1080p, 2160p |
| Bildschirmform | Gebogen |
| Bildschirmdiagonale (cm) | 86,42 cm |
| Eingebaute Lautsprecher | Nein |
| Verpackungsbreite | 986 mm |
| Stromverbrauch (aus) | 0,3 W |
| Natives Seitenverhältnis | 21:9 |
| Reaktionszeit | 5 ms |
| AMD FreeSync-Typ | FreeSync |
| Bewertung der Bildschirmkrümmung | 1800R |
| Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden | 26 kWh |
| Kontrastverhältnis | 3000:1 |
| Energieverbrauch (HDR) pro 1.000 Stunden | 43 kWh |
| Gerätebreite (inkl. Standfuß) | 809 mm |
| Markenspezifische Technologien | Black Stabilizer, DAS Mode, Super+ Resolution |
| Bildwinkel, vertikal | 178° |
| Panel-Montage-Schnittstelle | 100 x 100 mm |
| Fußfarbe | Schwarz |
| Energieeffizienzskala | A bis G |
| Höhe (ohne Standfuß) | 358,9 mm |
| HD-Typ | Wide Quad HD |
| Technologie mit hohem Dynamikbereich (HDR) | HDR Effect, High Dynamic Range 10 (HDR10) |
| DisplayPorts-Version | 1.4 |
| Stromverbrauch (Standardbetrieb) | 45 W |
| sRGB Abdeckung (klassisch) | 99% |
| AC Eingangsfrequenz | 50/60 Hz |
| Bildschirmdiagonale | 86,4 cm (34) |
| Slot-Typ Kabelsperre | Kensington |
| Energieeffizienzklasse (HDR) | G |
| Messungsart der Reaktionszeit | GTG (Gray to Gray) |
| Netzteiltyp | Extern |
| Energieeffizienzklasse (SDR) | E |
| Helligkeit (typisch) | 300 cd/m² |
| Verpackungshöhe | 524 mm |
| Produktfarbe | Schwarz |
| Gewicht (ohne Standfuß) | 4,9 kg |
| Tiefe (ohne Standfuß) | 91,5 mm |
| Netzteil Ausgangsspannung | 19 V |
| Vorderer Rahmen | Schwarz |
| Anzahl der Farben des Displays | 16,7 Millionen Farben |
| Bildwinkel, horizontal | 178° |
| Gewicht (inklusive Standfuß) | 5,9 kg |
| Gerätehöhe (inkl. Standfuß) | 483,3 mm |
| Pixel Abstand | 0,23175 x 0,23175 mm |
| Verpackungstiefe | 212 mm |
| Breite (ohne Standfuß) | 809 mm |
| Temperaturbereich bei Lagerung | -20 - 60 °C |
| Mitgelieferte Kabel | DisplayPort, HDMI |
| Stromverbrauch (Standby) | 0,5 W |
| Panel-Typ | VA |
| Unterstützte Grafik-Auflösungen | 640 x 480 (VGA), 800 x 600 (SVGA), 1024 x 768 (XGA), 1920 x 1080 (HD 1080), 3440 x 1440 |
| Neigungswinkelbereich | -5 - 15° |
250,97 €
Inkl. MwSt, zzgl. Versandkosten