588,93 €
Inkl. MwSt, zzgl. Versandkosten
Gestochen scharf und detaillreich
Ultra WQHD in 1000R Krümmung
Erlebe alle Details in den sattesten Farben. Egal ob du ultrahochauflösende Spiele spielst, Filme schaust oder arbeitest – auf dem ultrabreiten 34 Curved Display siehst du einfach mehr von allen Inhalten und kannst Multitasking auf einem neuen Level geniessen.
Eine Milliarde Farben für spektakuläre Bilder
Eine Milliarde Farben mit HDR 10
Geniesse deine Inhalte voller Farbenpracht und Detailreichtum. Mit nahezu unzähligen Farben und Schattierungen sowie HDR10, können dunkle Farben noch dunkler und helle Farben noch heller dargestellt werden, damit alle deine Inhalte voll zur Geltung kommen.
Mehr Platz auf deinem Schreibtisch
Integrierte Lautsprecher
Arbeite, lerne und spiele ohne zusätzliche Peripheriegeräte. Mit den integrierten Lautsprechern sparst du Platz auf dem Schreibtisch. Dank weniger Anschlüsse und Geräte, kannst du eine effizientere Arbeitsfläche schaffen und dazu einen faszinierenden Sound geniessen.
Ein reibungsloses Seherlebnis
100Hz Bildwiederholrate und AMD FreeSync™
Flüssige Action, mit weniger Lags und Schlieren. Die Bildwiederholfrequenz von 100 Hz und AMD FreeSync™ eliminiert Verzögerungen und Unschärfe und sorgt für flüssige Bilder, wenn du Videos schaust, an deinen Projekten arbeitest oder dein Gaming auf ein neues Level setzen willst.
Paketgewicht | 10,5 kg |
Display-Auflösung | 3440 x 1440 Pixel |
Maximale Bildwiederholrate | 100 Hz |
Gerätetiefe (inkl. Standfuß) | 241 mm |
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb | 10 - 80% |
Display-Helligkeit (mind.) | 280 cd/m² |
Smart-Modi | FPS, RPG, RTS |
Betriebstemperatur | 10 - 40 °C |
Dynamisches Kontrastverhältnis Marketingbezeichnung | Mega DCR |
AC Eingangsspannung | 100 - 240 V |
Bildschirmform | Gebogen |
Bildgröße | Yes |
Bildschirmdiagonale (cm) | 86 cm |
Eingebaute Lautsprecher | Ja |
Verpackungsbreite | 807 mm |
Stromverbrauch (aus) | 0,3 W |
Natives Seitenverhältnis | 21:9 |
Werksabstimmung | No |
Reaktionszeit | 5 ms |
AMD FreeSync-Typ | FreeSync |
Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden | 32 kWh |
Bewertung der Bildschirmkrümmung | 1000R |
Sichtbare Größe (vertikal) | 33,4 cm |
Video-Farbmodi | Benutzerdefinierung, Öko, Entertain, Spiel, Grafik, Original, Sport, Standard |
Kontrastverhältnis | 3000:1 |
Energieverbrauch (HDR) pro 1.000 Stunden | 52 kWh |
Gerätebreite (inkl. Standfuß) | 806,6 mm |
HDCP-Version | 2.2 |
Bildwinkel, vertikal | 178° |
Panel-Montage-Schnittstelle | 100 x 100 mm |
Stromkabellänge | 1,5 m |
Fußfarbe | Schwarz |
Energieeffizienzskala | A bis G |
USB-Upstream-Porttyp | USB Typ-B |
Höhe (ohne Standfuß) | 369,4 mm |
HD-Typ | UltraWide Quad HD |
Technologie mit hohem Dynamikbereich (HDR) | High Dynamic Range 10 (HDR10) |
DisplayPorts-Version | 1.2 |
Stromverbrauch (Standardbetrieb) | 32 W |
sRGB Abdeckung (klassisch) | 115% |
Stromverbrauch (DPMS) | 0,5 W |
Bildschirmdiagonale | 86,4 cm (34) |
Grau-Gleichgewicht | No |
Energieeffizienzklasse (HDR) | G |
USB-Stromversorgung bis zu | 90 W |
Bildschirmtechnologie | LCD |
Netzteiltyp | Intern |
Höheneinstellung | 12 cm |
Energieeffizienzklasse (SDR) | G |
Helligkeit (typisch) | 350 cd/m² |
Verpackungshöhe | 125 mm |
Nachhaltigkeitszertifikate | TCO |
Produktfarbe | Schwarz |
Marktpositionierung | Professionell |
Gewicht (ohne Standfuß) | 5,2 kg |
Tiefe (ohne Standfuß) | 125 mm |
Anzahl der Farben des Displays | 1,07 Milliarden Farben |
Bildwinkel, horizontal | 178° |
Gewicht (inklusive Standfuß) | 8 kg |
Prozentualer Anteil an wiederverwertbaren Materialien | 10% |
USB-Hub-Version | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
Gerätehöhe (inkl. Standfuß) | 561,5 mm |
Breite (ohne Standfuß) | 806,6 mm |
Verpackungstiefe | 367 mm |
Unterstützt Windows-Betriebssysteme | Windows 10 |
Schwenkwinkelbereich | -30 - 30° |
Mitgelieferte Kabel | DisplayPort, HDMI, USB Typ-C |
Panel-Typ | VA |
Stromverbrauch (max.) | 200 W |
RMS-Leistung | 5 W |
Ständertyp | HAT stehend |
Sichtbare Größe (horizontal) | 79,7 cm |
Neigungswinkelbereich | -2 - 20° |
HDMI-Version | 2.0 |
588,93 €
Inkl. MwSt, zzgl. Versandkosten