384,81 €
Inkl. MwSt, zzgl. Versandkosten
| Seitenbeschreibungssprachen | ESC/P-R, PCL 5c, PCL 6, PDF 1.7, PostScript 3 |
| Druckfarben | Schwarz, Cyan, Magenta, Gelb |
| Tiefe | 535 mm |
| Umschlaggrößen | 10, C4, C5, C6, DL |
| ISO-A-Formate (A0...A9) | A4, A5, A6 |
| Gesamte Ausgabekapazität | 150 Blätter |
| Produktfarbe | Schwarz, Weiß |
| Marktpositionierung | Business |
| AC Eingangsspannung | 220 - 240 V |
| Gesamte Papierkapazität | 330 Blätter |
| Maximale Papiergröße der ISO A-Serie | A4 |
| Stromverbrauch (aus) | 0,2 W |
| Medientypen für das Papierfach | Fotopapier, Normales Papier |
| Durchschnittlicher Stromverbrauch beim Drucken | 25 W |
| Speicherkapazität | 2057 MB |
| Fotopapiergrößen | 10x15,13x18 cm |
| Maximale monatliche Auslastung | 75000 Seiten pro Monat |
| Duplex Druckmodus | Auto |
| Nicht-ISO Druckmedienformate | Legal, Brief |
| Unterstützte Sicherheitsalgorithmen | 64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA-AES, WPA-PSK, WPA2-AES, WPA2-PSK |
| Druckgeschwindigkeit (Schwarz, normale Qualität, A4 US Letter) | 34 Seiten pro Minute |
| Druck der ersten Seite (Farbe, normal) | 5,3 s |
| Maximale Auflösung | 4800 x 1200 DPI |
| Höhe | 357 mm |
| Maximale Papierkapazität | 1830 Blätter |
| Energieverbrauch (bereit) | 9,8 W |
| Druck der ersten Seite (Schwarz, normal) | 4,8 s |
| Energy Star Typischer Stromverbrauch (TEC) | 0,17 kWh/Woche |
| Mediengewichte für das Papierfach | 64 - 256 g/m² |
| AC Eingangsfrequenz | 50 - 60 Hz |
| Breite | 425 mm |
| Gewicht | 15,3 kg |
| Druckgeschwindigkeit (Farbe, normale Qualität, A4 US Letter) | 34 Seiten pro Minute |
| Mobile Drucktechnologien | Apple AirPrint, Epson Email Print, Epson Remote Print, Google Cloud Print |
384,81 €
Inkl. MwSt, zzgl. Versandkosten