1.454,31 €
Inkl. MwSt, zzgl. Versandkosten
Die zahlreichen Sicherheitsfunktionen und Papiermanagementoptionen machen das MFC-L9570CDW zum perfekten Begleiter für Arbeitsgruppen mit hohen Druckvolumen. Über das 17,6 cm große Touchscreen-Farbdisplay lässt sich das 4-in-1 Farblaser-Multifunktionsgerät dabei spielend leicht bedienen. Die Ultra-Jumbo-Tonerkassetten sorgen zudem für besonders günstige Seitenpreise.
Paketgewicht | 36,1 kg |
Onlineservices unterstützt | Dropbox, Evernote, Facebook, Flickr, Google Drive, OneDrive, OneNote |
Duplex-Scan-Modus | Auto |
WLAN-Standards | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
Drucktechnologie | Laser |
Unterstützte Dokumentenformate | |
Max. Auflösung | 1200 x 600 DPI |
Verpackungsbreite | 675 mm |
Stromverbrauch (aus) | 0,03 W |
Medientypen für das Papierfach | Bondpapier, Normales Papier, Recyclingpapier |
Schalldruckpegel (Druck) | 49 dB |
Modemgeschwindigkeit | 33,6 Kbit/s |
Kopieren | Farbkopieren |
Faxsendung | 350 Positionen |
Unterstützte Netzprotokolle (IPv4) | ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA(Auto IP), WINS/NetBIOS name resolution, DNS Resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, POP3, SMTP Client, IPP/ IPPS, FTP Client and Server, CIFS Client, TELNET Server, SNMPv1/v2c/v3, HTTP/HTTPS server, TFTP client and server, ICMP, Web Services (Print/Scan), SNTP Client, LDAP, IMAP4 |
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen | 64-bit WEP, 128-bit WEP, 802.1x RADIUS, APOP, EAP-FAST, EAP-MD5, EAP-TLS, EAP-TTLS, HTTPS, IPPS, IPSEC, PEAP, SMTP-AUTH, SNMP, SSL/TLS, WPA-PSK, WPA2-PSK |
Mehrfach-Kopie (max.) | 99 Kopien |
Druckgeschwindigkeit (Schwarz, normale Qualität, A4 US Letter) | 31 Seiten pro Minute |
Maximale Auflösung | 2400 x 600 DPI |
Höhe | 549 mm |
Energieverbrauch (bereit) | 70 W |
Druck der ersten Seite (Schwarz, normal) | 15 s |
Bildschirmdiagonale | 17,6 cm (6.92) |
Aufwärmzeit | 31 s |
Eingabe Farbtiefe | 24 Bit |
Gewicht | 29,7 kg |
Scanner-Typ | Flachbett- & ADF-Scanner |
Druckgeschwindigkeit (Farbe, normale Qualität, A4 US Letter) | 31 Seiten pro Minute |
Optische Scan-Auflösung | 1200 x 2400 DPI |
Steuerung | Berührung |
Art der Papierzuführung | Papierfach |
Seitenbeschreibungssprachen | PCL 6, PDF 1.7, PostScript 3, XPS |
Verpackungshöhe | 726 mm |
Faxen | Mono-Faxen |
Prozessortaktfrequenz | 800 MHz |
Unterstützte Bildformate | JPG |
Unterstützte Linux-Betriebssysteme | Ja |
Tiefe | 526 mm |
Gesamte Ausgabekapazität | 150 Blätter |
Nachhaltigkeitszertifikate | Blue Angel, ENERGY STAR |
ISO-A-Formate (A0...A9) | A4, A5, A6 |
Unterstützt Mac-Betriebssysteme | Mac OS X 10.5 Leopard, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks |
Produktfarbe | Weiß |
Marktpositionierung | Business |
Farbdruck | |
Mediengewicht des automatischen Vorlageneinzugs (AVE) | 60 - 105 g/m² |
Standard-Schnittstellen | USB 2.0 |
Gesamte Papierkapazität | 250 Blätter |
Display | LCD |
Maximale Papiergröße der ISO A-Serie | A4 |
Verkleinerung Vergrößerung | 25 - 400% |
Ethernet LAN Datentransferraten | 10,100,1000 Mbit/s |
Empfohlene monatliche Auslastung | 0 - 6000 Seiten pro Monat |
Faxspeicher | 500 Seiten |
Scan to | E-Mail, FTP, Datei, Abbildung, OCR |
Stromverbrauch (durchschnittlicher Betrieb) | 580 W |
Verkabelungstechnologie | 10/100/1000Base-T(X) |
Scannen | Farbscan |
Maximale Scan-Auflösung | 19200 x 19200 DPI |
Kopiergeschwindigkeit (schwarz, normale Qualität, A4) | 31 Kopien pro Minute |
Eingabekapazität Multifunktionsfach | 50 Blätter |
Verpackungstiefe | 652 mm |
Unterstützt Windows-Betriebssysteme | Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 IOT Core, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Enterprise x64, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 8, Windows 8 Enterprise, Windows 8 Enterprise x64, Windows 8 Pro, Windows 8 Pro x64, Windows 8 x64, Windows 8.1, Windows 8.1 Enterprise, Windows 8.1 Enterprise x64, Windows 8.1 Pro, Windows 8.1 Pro x64 |
Unterstützte Server-Betriebssysteme | Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008 R2 x64, Windows Server 2008 x64, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2012 R2 x64, Windows Server 2012 x64, Windows Server 2016, Windows Server 2016 x64 |
Speicherkapazität | 1024 MB |
Duplex Druckmodus | Auto |
Nicht-ISO Druckmedienformate | Vorstand, Folio, Legal |
Unterstützte Netzprotokolle (IPv6) | NDP, RA, DNS resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/ Port9100, IPP/IPPS, POP3, SMTP Client, FTP Client and Server, CIFS Client, TELNET Server, SNMPv1/v2c/v3, HTTP/HTTPS server, TFTP client and server, ICMPv6, SNTP Client, LDAP, Web Services (Print/Scan), IMAP4 |
Scan-Treiber | ISIS, TWAIN, WIA |
N-up Druck | 2, 4, 9, 16, 25 |
Co-Prozessor-Taktfrequenz | 0,133 GHz |
Ausgabe Farbtiefe | 8 Bit |
Druck der ersten Seite (Farbe, normal) | 15 s |
Benutzerdefinierte Medienbreite | 76,2 - 215,9 mm |
Kopiergeschwindigkeit (normale Qualität, farbe, A4) | 31 Kopien pro Minute |
Kapazität des automatischen Dokumenteneinzugs (ADF) | 80 Blätter |
Energy Star Typischer Stromverbrauch (TEC) | 1,9 kWh/Woche |
Mediengewichte für das Papierfach | 60 - 163 g/m² |
Stromverbrauch (Sleep-Modus) | 10 W |
Breite | 495 mm |
Scantechnologie | Dual CIS |
Mobile Drucktechnologien | Apple AirPrint, Brother iPrint & Scan, Google Cloud Print, Mopria Print Service |
Benutzerdefinierte Medienlänge | 127 - 355,6 mm |
1.454,31 €
Inkl. MwSt, zzgl. Versandkosten