1.174,39 €
Inkl. MwSt, zzgl. Versandkosten
Professionell, schnell und multifunktional in Farbe. Das MFC-L8900CDW eignet sich dank den flexiblen Papiermanagementoptionen ideal für Arbeitsgruppen mit hohen Druckvolumen. Neben dem integrierten NFC-Kartenleser zur sicheren Authentifizierung bietet das 4-in-1 Farblaser-Multifunktionsgerät zahlreiche weitere Sicherheitsfunktionen zum Schutz vertraulicher Dokumente.
Paketgewicht | 35 kg |
Onlineservices unterstützt | Box, Dropbox, Evernote, Facebook, Flickr, Google Drive, OneDrive, OneNote |
WLAN-Standards | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
Drucktechnologie | Laser |
Max. Auflösung | 1200 x 600 DPI |
Verpackungsbreite | 665 mm |
Stromverbrauch (aus) | 0,03 W |
Druckgeschwindigkeit Duplex (Schwarz, Standardmodus, A4 US Letter) | 14 Seiten pro Minute |
Medientypen für das Papierfach | Normales Papier, Recyclingpapier |
Schalldruckpegel (Druck) | 49 dB |
Durchschnittlicher Stromverbrauch beim Drucken | 580 W |
Modemgeschwindigkeit | 33,6 Kbit/s |
Kopieren | Farbkopieren |
Faxsendung | 350 Positionen |
Unterstützte Netzprotokolle (IPv4) | ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA(Auto IP), WINS/NetBIOS name resolution, DNS Resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, POP3, SMTP Client, IPP/ IPPS, FTP Client and Server, CIFS Client, TELNET Server, SNMPv1/v2c/v3, HTTP/HTTPS server, TFTP client and server, ICMP, Web Services (Print/Scan), SNTP Client, LDAP, IMAP4 |
Medientypen der Multifunktionszuführung | Bondpapier, Briefumschläge, Glanzpapier, Etiketten, Briefkopf, Normales Papier, Recyclingpapier |
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen | 64-bit WEP, 128-bit WEP, 802.1x RADIUS, APOP, EAP-FAST, EAP-MD5, EAP-TLS, EAP-TTLS, HTTPS, IPPS, IPSEC, LEAP, PEAP, SMTP-AUTH, SSL/TLS, WPA-AES, WPA-PSK, WPA-TKIP, WPA2-AES, WPA2-PSK, WPA2-TKIP, WPS |
Mehrfach-Kopie (max.) | 99 Kopien |
Druckgeschwindigkeit (Schwarz, normale Qualität, A4 US Letter) | 31 Seiten pro Minute |
Maximale Auflösung | 2400 x 600 DPI |
Höhe | 549 mm |
Energieverbrauch (bereit) | 70 W |
Druck der ersten Seite (Schwarz, normal) | 15 s |
Aufwärmzeit (aus dem Ruhezustand) | 31 s |
Bildschirmdiagonale | 12,6 cm (4.96) |
Eingabe Farbtiefe | 24 Bit |
Scanner-Typ | Flachbett- & ADF-Scanner |
Gewicht | 28,7 kg |
Optische Scan-Auflösung | 1200 x 2400 DPI |
Dauer bis erste Kopie (farbig,normal) | 17 s |
Steuerung | Berührung |
Art der Papierzuführung | Papierfach |
Fax-Weiterleitung an | E-Mail, PC |
Seitenbeschreibungssprachen | BR-Script 3, PCL 6, PDF 1.7, XPS |
Verpackungshöhe | 645 mm |
Unterstützte Linux-Betriebssysteme | Ja |
Prozessortaktfrequenz | 800 MHz |
Tiefe | 526 mm |
ISO-A-Formate (A0...A9) | A4, A5, A6 |
Nachhaltigkeitszertifikate | ENERGY STAR, Nordic Swan Ecolabel |
Gesamte Ausgabekapazität | 150 Blätter |
Dauer bis erste Kopie (schwarz,normal) | 16 s |
Max. Mediengewicht Universalzufuhr | 60 - 163 g/m² |
Unterstützt Mac-Betriebssysteme | Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra |
Produktfarbe | Schwarz, Grau |
Marktpositionierung | Business |
Farbdruck | |
Mediengewicht des automatischen Vorlageneinzugs (AVE) | 64 - 90 g/m² |
Standard-Schnittstellen | Ethernet, USB 2.0, Wireless LAN |
Gesamte Papierkapazität | 250 Blätter |
Maximale Papiergröße der ISO A-Serie | A4 |
Verkleinerung Vergrößerung | 25 - 400% |
Ethernet LAN Datentransferraten | 10,100,1000 Mbit/s |
Empfohlene monatliche Auslastung | 0 - 4000 Seiten pro Monat |
Faxspeicher | 500 Seiten |
Scan to | Cloud, E-Mail, E-Mail-Server, FTP, Datei, Abbildung, OCR, USB |
Verkabelungstechnologie | 10/100/1000Base-T(X) |
Scannen | Farbscan |
Maximale Scan-Auflösung | 19200 x 19200 DPI |
Kopiergeschwindigkeit (schwarz, normale Qualität, A4) | 31 Kopien pro Minute |
Eingabekapazität Multifunktionsfach | 50 Blätter |
Verpackungstiefe | 595 mm |
Unterstützt Windows-Betriebssysteme | Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 IOT Core, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Enterprise x64, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64, Windows 8, Windows 8 Enterprise, Windows 8 Enterprise x64, Windows 8 Pro, Windows 8 Pro x64, Windows 8 x64 |
Unterstützte Server-Betriebssysteme | Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016 |
Speicherkapazität | 512 MB |
Maximale monatliche Auslastung | 60000 Seiten pro Monat |
Duplex Druckmodus | Auto/Manuell |
Nicht-ISO Druckmedienformate | Vorstand, Folio, Legal, Brief |
Unterstützte Netzprotokolle (IPv6) | NDP, RA, DNS resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/ Port9100, IPP/IPPS, POP3, SMTP Client, FTP Client and Server, CIFS Client, TELNET Server, SNMPv1/v2c/v3, HTTP/HTTPS server, TFTP client and server, ICMPv6, SNTP Client, LDAP, Web Services (Print/Scan), IMAP4 |
Scan-Treiber | ICA, ISIS, SANE, TWAIN, WIA |
N-up Druck | 2, 4, 9, 16, 25 |
Co-Prozessor-Taktfrequenz | 0,133 GHz |
Benutzerdefinierte Medienbreite | 76,2 - 215,9 mm |
Kapazität des automatischen Dokumenteneinzugs (ADF) | 70 Blätter |
Energy Star Typischer Stromverbrauch (TEC) | 1,9 kWh/Woche |
Mediengewichte für das Papierfach | 60 - 105 g/m² |
Breite | 495 mm |
Stromverbrauch (Sleep-Modus) | 10 W |
N-in-1 Kopie-Funktion (N ) | 2, 4 |
Scantechnologie | Dual CIS |
Benutzerdefinierte Medienlänge | 127 - 355,6 mm |
Mobile Drucktechnologien | Apple AirPrint, Brother iPrint & Scan, Google Cloud Print, Mopria Print Service |
1.174,39 €
Inkl. MwSt, zzgl. Versandkosten