684,68 €
Inkl. MwSt, zzgl. Versandkosten
Dank der automatischen Duplexdruckfunktion und den flexiblen Papiermanagementoptionen ist das DCP-L8410CDW das optimale 3-in-1 Farblaser-Multifunktionsgerät für die Arbeitsgruppe. Schnell und bequem ins LAN oder WLAN eingebunden steht es der kompletten Arbeitsgruppe schnell zur Verfügung. Das Multifunktionstalent verfügt über Druck-, Kopier- und Scanfunktion in Farbe.
Paketgewicht | 33,3 kg |
WLAN-Standards | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
Drucktechnologie | Laser |
Max. Ausgabekapazität | 150 Blätter |
Optische Scanauflösung (ADF) | 1200 x 600 DPI |
Max. Auflösung | 1200 x 600 DPI |
Maximale Druckgröße | 215 x 355 mm |
Verpackungsbreite | 663 mm |
Druckgeschwindigkeit Duplex (Schwarz, Standardmodus, A4 US Letter) | 14 Seiten pro Minute |
Stromverbrauch (aus) | 0,03 W |
Medientypen für das Papierfach | Normales Papier, Recyclingpapier |
Schalldruckpegel (Druck) | 49 dB |
Kopieren | Farbkopieren |
Unterstützte Netzprotokolle (IPv4) | ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA(Auto IP), WINS/NetBIOS name resolution, DNS Resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/ LPD, Custom Raw Port/Port9100, SMTP Client, IPP/IPPS, FTP Client and Server, CIFS Client, TELNET Server, SNMPv1/v2c/ v3, HTTP/HTTPS server, TFTP client and server, ICMP, Web Services (Print/Scan), SNTP Client, LDAP |
Medientypen der Multifunktionszuführung | Bondpapier, Briefkopf, Normales Papier, Recyclingpapier |
Schalldruckpegel (leiser Modus) | 44 dB |
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen | 64-bit WEP, 128-bit WEP, APOP, EAP-FAST, EAP-MD5, EAP-TLS, EAP-TTLS, HTTPS, IPPS, IPSEC, PEAP, SMTP-AUTH, SNMP, SSL/TLS, WPA-AES, WPA-PSK, WPA-TKIP, WPA2-AES, WPA2-PSK, WPA2-TKIP |
Mehrfach-Kopie (max.) | 99 Kopien |
Druckgeschwindigkeit (Schwarz, normale Qualität, A4 US Letter) | 31 Seiten pro Minute |
Maximale Auflösung | 2400 x 600 DPI |
Höhe | 539 mm |
Energieverbrauch (bereit) | 70 W |
Druck der ersten Seite (Schwarz, normal) | 15 s |
Bildschirmdiagonale | 9,14 cm (3.6) |
Eingabe Farbtiefe | 24 Bit |
Aufwärmzeit | 31 s |
Gewicht | 27,6 kg |
Scanner-Typ | Flachbett- & ADF-Scanner |
Druckgeschwindigkeit (Farbe, normale Qualität, A4 US Letter) | 31 Seiten pro Minute |
Dauer bis erste Kopie (farbig,normal) | 17 s |
Optische Scan-Auflösung | 1200 x 2400 DPI |
Steuerung | Tasten |
Art der Papierzuführung | Papierfach |
Seitenbeschreibungssprachen | BR-Script 3, PCL 6, PDF 1.7, PostScript 3, XPS |
Verpackungshöhe | 654 mm |
Faxen | Nein |
Prozessortaktfrequenz | 800 MHz |
Unterstützte Linux-Betriebssysteme | Ja |
Druckfarben | Schwarz, Cyan, Magenta, Gelb |
Tiefe | 526 mm |
Gesamte Ausgabekapazität | 150 Blätter |
Nachhaltigkeitszertifikate | Nordic Swan Ecolabel, Blue Angel, ENERGY STAR |
ISO-A-Formate (A0...A9) | A4, A5, A6 |
Unterstützt Mac-Betriebssysteme | Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra |
Max. Mediengewicht Universalzufuhr | 60 - 163 g/m² |
Dauer bis erste Kopie (schwarz,normal) | 16 s |
Stromverbrauch (PowerSave) | 1,3 W |
Produktfarbe | Schwarz, Weiß |
Marktpositionierung | Business |
Farbdruck | |
Mediengewicht des automatischen Vorlageneinzugs (AVE) | 64 - 90 g/m² |
Standard-Schnittstellen | Ethernet, USB 2.0, Wireless LAN |
Gesamte Papierkapazität | 250 Blätter |
Display | LCD |
Maximale Papiergröße der ISO A-Serie | A4 |
Ethernet LAN Datentransferraten | 10,100,1000 Mbit/s |
Verkleinerung Vergrößerung | 25 - 400% |
Empfohlene monatliche Auslastung | 0 - 3000 Seiten pro Monat |
Scan to | E-Mail, E-Mail-Server, FTP, Datei, Abbildung |
Stromverbrauch (durchschnittlicher Betrieb) | 580 W |
Verkabelungstechnologie | 10/100/1000Base-T(X) |
Scannen | Farbscan |
Maximale Scan-Auflösung | 19200 x 19200 DPI |
Kopiergeschwindigkeit (schwarz, normale Qualität, A4) | 31 Kopien pro Minute |
Eingabekapazität Multifunktionsfach | 50 Blätter |
Verpackungstiefe | 542 mm |
Unterstützt Windows-Betriebssysteme | Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 IOT Core, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Enterprise x64, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64, Windows 8, Windows 8 Enterprise, Windows 8 Enterprise x64, Windows 8 Pro, Windows 8 Pro x64, Windows 8 x64 |
Duplexmediengewicht | 60 - 105 g/m² |
Speicherkapazität | 512 MB |
Maximale monatliche Auslastung | 40000 Seiten pro Monat |
Duplex Druckmodus | Auto |
Nicht-ISO Druckmedienformate | Vorstand |
Kapazität Papierfach 1 | 250 Blätter |
Unterstützte Netzprotokolle (IPv6) | NDP, RA, DNS resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, IPP/IPPS, SMTP Client, FTP Client and Server, CIFS Client, TELNET Server, SNMPv1/v2c/v3, HTTP/HTTPS server, TFTP client and server, ICMPv6, SNTP Client, LDAP, Web Services (Print/Scan) |
N-up Druck | 2, 4, 6, 9, 16, 25 |
Scan-Treiber | ISIS, TWAIN, WIA |
Benutzerdefinierte Medienbreite | 76,2 - 215,9 mm |
Kopiergeschwindigkeit (normale Qualität, farbe, A4) | 31 Kopien pro Minute |
Kapazität des automatischen Dokumenteneinzugs (ADF) | 50 Blätter |
Druckgeschwindigkeit Duplex (Farbe, Standardmodus, A4 US Letter) | 7 Seiten pro Minute |
Energy Star Typischer Stromverbrauch (TEC) | 1,8 kWh/Woche |
Mediengewichte für das Papierfach | 60 - 105 g/m² |
Stromverbrauch (Sleep-Modus) | 10 W |
Breite | 435 mm |
N-in-1 Kopie-Funktion (N ) | 2, 4 |
Scantechnologie | CIS |
Benutzerdefinierte Medienlänge | 127 - 355,6 mm |
Mobile Drucktechnologien | Apple AirPrint, Brother iPrint & Scan, Google Cloud Print, Mopria Print Service |
684,68 €
Inkl. MwSt, zzgl. Versandkosten