801,67 €
Inkl. MwSt, zzgl. Versandkosten
| Paketgewicht | 1,7 kg | 
| Prozessor-Taktfrequenz | 2 GHz | 
| Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb | 5 - 95% | 
| Kühlung | Aktiv | 
| Prozessorhersteller | Intel | 
| RAID Level | 0, 1, 5, 6, 10, JBOD | 
| Betriebstemperatur | 0 - 40 °C | 
| Interner Speichertyp | DDR4 | 
| AC Eingangsspannung | 100 - 240 V | 
| Unterstützte Speicherlaufwerke | SSD | 
| Geräteklasse | Home & Home Office | 
| Gehäusetyp | Desktop | 
| Flash-Speicher | 4000 MB | 
| Gesamte installierte Speicherkapazität | 0 TB | 
| Kapazität der Stromversorgungseinheit | 65 W | 
| Unterstützte Sicherheitsalgorithmen | 256-bit AES, FIPS 140-2, HTTPS, SNMPv2, SNMPv3 | 
| Höhe | 30 mm | 
| Prozessor Boost-Frequenz | 2,9 GHz | 
| Stromverbrauch (Standardbetrieb) | 28 W | 
| Geräuschpegel | 25 dB | 
| Gewicht | 800 g | 
| Slot-Typ Kabelsperre | Kensington | 
| Anzahl Lüfter | 1 Lüfter | 
| Prozessorfamilie | Intel® Celeron® | 
| Unterstützte Linux-Betriebssysteme | Ja | 
| Anzahl Prozessorkerne | 4 | 
| Eingebautes Grafikkartenmodell | Intel® UHD Graphics | 
| Tiefe | 165 mm | 
| Platzierung der Stromversorgung | Extern | 
| Unterstützt Mac-Betriebssysteme | Ja | 
| Produktfarbe | Schwarz | 
| Typ | NAS | 
| Prozessor | N5105 | 
| Ethernet LAN Datentransferraten | 100,1000,2500 Mbit/s | 
| Unterstützter Browser | Mozilla Firefox, Microsoft Edge, Google Chrome, Apple Safari | 
| Unterstützt Windows-Betriebssysteme | Ja | 
| Temperaturbereich bei Lagerung | -20 - 70 °C | 
| Speicherkapazität | 8 GB | 
| Installiertes Betriebssystem | QNAP Turbo System | 
| Mitgelieferte Kabel | AC, LAN (RJ-45) | 
| Version des Betriebsystems | 5,0,0 | 
| Backup-Funktionen | Cloud | 
| Maximum unterstützte RAM | 8 GB | 
| Unterstützte Speicherlaufwerk-Schnittstellen | M.2 | 
| Stromverbrauch (Sleep-Modus) | 18 W | 
| Breite | 230 mm | 
| Unterstützte Dateisysteme | FAT32, NTFS, ext3, ext4 | 
| Typ des installierten Speicherlaufwerks | Nein | 
| LED-Anzeigen | Ja | 
| HDMI-Version | 2.0 | 
801,67 €
Inkl. MwSt, zzgl. Versandkosten