Warenkorb
Anzahl Artikel:
0
Zwischensumme:
0,00 €
Lieferkosten:
0,00 €
Summe:
0,00 €
958,69 €
Inkl. MwSt, zzgl. Versandkosten
System-Laufwerkskapazität | 5 GB |
Prozessor-Taktfrequenz | 2,2 GHz |
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb | 5 - 95% |
Kühlung | Aktiv |
Prozessorhersteller | AMD |
RAID Level | 0, 1, 5, 6, 10, 50, JBOD |
Betriebstemperatur | 0 - 40 °C |
Interner Speichertyp | DDR4 |
AC Eingangsspannung | 100 - 240 V |
Unterstützte Speicherlaufwerke | HDD & SSD |
Geräteklasse | Kleines & Mittleres Unternehmen |
Gehäusetyp | Tower |
Flash-Speicher | 5000 MB |
Gesamte installierte Speicherkapazität | 0 TB |
Kapazität der Stromversorgungseinheit | 250 W |
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen | 256-bit AES, FIPS 140-2, SSH, SSL/TLS |
Höhe | 188,2 mm |
Memory Formfaktor | SO-DIMM |
Stromverbrauch (Standardbetrieb) | 45,898 W |
AC Eingangsfrequenz | 50 - 60 Hz |
Geräuschpegel | 20,3 dB |
Gewicht | 5,78 kg |
Slot-Typ Kabelsperre | Kensington |
Anzahl Lüfter | 3 Lüfter |
Prozessorfamilie | Ryzen Embedded |
Unterstützte Linux-Betriebssysteme | CentOS 7.0, Ubuntu 14.04 |
Tiefe | 280,8 mm |
Unterstützt Mac-Betriebssysteme | Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 10.2 Jaguar, Mac OS X 10.3 Panther, Mac OS X 10.4 Tiger, Mac OS X 10.5 Leopard, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks, Mac OS X 11.0 Big Sur |
Platzierung der Stromversorgung | Eingebaut |
Produktfarbe | Schwarz |
Durchmesser Lüfter 2 | 9,2 cm |
unterstützte Speicherlaufwerksgrößen | 2.5,3.5,M.2 |
Typ | NAS |
Unterstützung anderer Betriebsysteme | Solaris 10 |
Prozessor | V1500B |
Lüfterdurchmesser | 6 cm |
Ethernet LAN Datentransferraten | 100,1000,2500,5000 Mbit/s |
Speicherkartensteckplätze | 2 |
Unterstützter Browser | Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox |
Unterstützt Windows-Betriebssysteme | Windows 10, Windows 11, Windows 7, Windows 8 |
Temperaturbereich bei Lagerung | -20 - 70 °C |
Unterstützte Server-Betriebssysteme | Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Server 2019 |
Speicherkapazität | 8 GB |
Installiertes Betriebssystem | QNAP Turbo System |
Speicherlaufwerk Schnittstelle | M.2, Serial ATA II, Serial ATA III |
Version des Betriebsystems | 5,0,0 |
Backup-Funktionen | Cloud, iSCSI LUN |
Maximum unterstützte RAM | 64 GB |
Unterstützte Speicherlaufwerk-Schnittstellen | M.2, Serial ATA II, Serial ATA III |
Stromverbrauch (Sleep-Modus) | 21,891 W |
Breite | 264,3 mm |
Prozessorgeneration | AMD Ryzen Embedded V1000 Series |
Unterstützte Dateisysteme | FAT32, HFS+, NTFS, ext3, ext4 |
Typ des installierten Speicherlaufwerks | Nein |
LED-Anzeigen | HDD, LAN, Leistung, SSD, Status, USB |
Gehäusematerial | Metall |
958,69 €
Inkl. MwSt, zzgl. Versandkosten