Warenkorb
Anzahl Artikel:
0
Zwischensumme:
0,00 €
Lieferkosten:
0,00 €
Summe:
0,00 €
3.765,76 €
Inkl. MwSt, zzgl. Versandkosten
Paketgewicht | 14,9 kg |
Link Aggregation | Ja |
Unterstützte Ethernet-LAN-Datenrate (max.) | 10000 Mbit/s |
Prozessor-Taktfrequenz | 3,3 GHz |
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb | 5 - 95% |
Kühlung | Aktiv |
RAID Level | 0, 1, 5, 6, 10, 50, 60, JBOD |
Prozessorhersteller | Intel |
Betriebstemperatur | 0 - 40 °C |
Interner Speichertyp | DDR4 |
AC Eingangsspannung | 100 - 240 V |
Unterstützte Speicherlaufwerke | HDD & SSD |
Gehäusetyp | Tower |
Flash-Speicher | 5000 MB |
Gesamte installierte Speicherkapazität | 0 TB |
Kapazität der Stromversorgungseinheit | 550 W |
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen | 256-bit AES, FIPS 140-2, HTTPS, SSH, SSL/TLS |
Prozessor-Cache | 12 MB |
Display-Typ | LCD |
Höhe | 234,6 mm |
Memory Formfaktor | UDIMM |
Prozessor Boost-Frequenz | 4,7 GHz |
Stromverbrauch (Standardbetrieb) | 97,492 W |
Geräuschpegel | 26 dB |
Gewicht | 11,3 kg |
Unterstützte Netzwerkprotokolle | IPv4, IPv6 |
Slot-Typ Kabelsperre | Kensington |
Anzahl Lüfter | 5 Lüfter |
Prozessorfamilie | Intel® Xeon® |
Unterstützte Linux-Betriebssysteme | CentOS 7.0, SuSE Linux 12.0, SuSE Linux 12.3, SuSE Linux 15, Ubuntu 14.04, Ubuntu 14.10, Ubuntu 15.04, Ubuntu 15.10, Ubuntu 16.04, Ubuntu 16.10, Ubuntu 17.10, Ubuntu 18.04 LTS, Ubuntu 20.04 LTS |
Tiefe | 319,8 mm |
Eingebautes Grafikkartenmodell | Intel UHD Graphics P630 |
Unterstützt Mac-Betriebssysteme | Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks, Mac OS X 11.0 Big Sur |
Platzierung der Stromversorgung | Eingebaut |
Produktfarbe | Schwarz |
Durchmesser Lüfter 2 | 8 cm |
unterstützte Speicherlaufwerksgrößen | 2.5,3.5,M.2 |
Prozessor | W-1250 |
Unterstützung anderer Betriebsysteme | IBM AIX 7.1, IBM AIX 7.2, Solaris 10, Solaris 11 |
Typ | NAS |
Lüfterdurchmesser | 9,7 cm |
Ethernet LAN Datentransferraten | 10,100,1000,2500,10000 Mbit/s |
Speicherkartensteckplätze | 4 |
Unterstützter Browser | Apple Safari, Google Chrome, Internet Explorer, Mozilla Firefox |
Unterstützt Windows-Betriebssysteme | Windows 10, Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 IOT Core, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 10 x64, Windows 11, Windows 11 x64, Windows 7, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Enterprise x64, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64, Windows 7 x64, Windows 8, Windows 8 Enterprise, Windows 8 Enterprise x64, Windows 8 Pro, Windows 8 Pro x64, Windows 8 x64 |
Temperaturbereich bei Lagerung | -20 - 70 °C |
Unterstützte Server-Betriebssysteme | Windows Server 2003, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Server 2019 |
Mitgelieferte Kabel | AC, LAN (RJ-45) |
Speicherkapazität | 16 GB |
Installiertes Betriebssystem | QuTS hero |
Version des Betriebsystems | h5.0.0 |
Backup-Funktionen | Cloud, USB-Stick, iSCSI LUN |
Maximum unterstützte RAM | 128 GB |
Unterstützte Speicherlaufwerk-Schnittstellen | M.2, Serial ATA II, Serial ATA III |
Kupfer Ethernet Verkabelungstechnologie | 10GBASE-T |
Ventilatoren Spannung | 12 V |
Breite | 369,9 mm |
Stromverbrauch (Sleep-Modus) | 85,216 W |
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung | 5 - 95% |
Unterstützte Dateisysteme | FAT32, HFS+, NTFS, ZFS, exFAT, ext3, ext4 |
Typ des installierten Speicherlaufwerks | Nein |
LED-Anzeigen | HDD, LAN, SSD, System, USB |
HDMI-Version | 1.4b |
3.765,76 €
Inkl. MwSt, zzgl. Versandkosten