1.133,72 €
Inkl. MwSt, zzgl. Versandkosten
| Paketgewicht | 8,54 kg |
| Prozessor-Taktfrequenz | 2 GHz |
| Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb | 5 - 95% |
| Kühlung | Aktiv |
| Prozessorhersteller | Intel |
| RAID Level | 0, 1, 5, 6, 10, JBOD |
| Betriebstemperatur | 0 - 40 °C |
| Interner Speichertyp | DDR4 |
| AC Eingangsspannung | 100 - 240 V |
| Unterstützte Speicherlaufwerke | HDD & SSD |
| Geräteklasse | Kleines & Mittleres Unternehmen |
| Gehäusetyp | Rack (1U) |
| Flash-Speicher | 4000 MB |
| Gesamte installierte Speicherkapazität | 0 TB |
| Kapazität der Stromversorgungseinheit | 250 W |
| Unterstützte Sicherheitsalgorithmen | 256-bit AES, FIPS 140-2, HTTPS, SNMPv2, SNMPv3, SSH |
| Höhe | 43,3 mm |
| Memory Formfaktor | SO-DIMM |
| Prozessor Boost-Frequenz | 2,9 GHz |
| Stromverbrauch (Standardbetrieb) | 36,81 W |
| AC Eingangsfrequenz | 50 - 60 Hz |
| Gewicht | 6,6 kg |
| Anzahl Lüfter | 2 Lüfter |
| Prozessorfamilie | Intel® Celeron® |
| Gemeinsamer Ordner | CIFS/SMB |
| Unterstützte Linux-Betriebssysteme | Ubuntu 14.04 |
| Anzahl Prozessorkerne | 4 |
| Tiefe | 479 mm |
| Eingebautes Grafikkartenmodell | Intel® UHD Graphics |
| Management-Protokolle | SNMP V2, V3 |
| Schnellstartübersicht | Ja |
| Platzierung der Stromversorgung | Eingebaut |
| Unterstützt Mac-Betriebssysteme | Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey, Mac OS X 13.0 Ventura |
| Produktfarbe | Aluminium, Schwarz |
| unterstützte Speicherlaufwerksgrößen | 2.5,3.5 |
| Typ | NAS |
| Prozessor | N5095 |
| Unterstützung anderer Betriebsysteme | Solaris 10 |
| Lüfterdurchmesser | 4 cm |
| Ethernet LAN Datentransferraten | 10,100,1000,2500 Mbit/s |
| Speicherkartensteckplätze | 2 |
| Unterstützter Browser | Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox |
| Unterstützt Windows-Betriebssysteme | Windows 10, Windows 11, Windows 7, Windows 8 |
| Unterstützte Server-Betriebssysteme | Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Server 2019 |
| Temperaturbereich bei Lagerung | -20 - 70 °C |
| Installiertes Betriebssystem | QNAP Turbo System |
| Mitgelieferte Kabel | AC, LAN (RJ-45) |
| Speicherkapazität | 8 GB |
| Version des Betriebsystems | 5,0,1 |
| Backup-Funktionen | Cloud, iSCSI LUN |
| Maximum unterstützte RAM | 16 GB |
| Unterstützte Speicherlaufwerk-Schnittstellen | Serial ATA II, Serial ATA III |
| Kupfer Ethernet Verkabelungstechnologie | 10BASE-T, 100BASE-TX, 1000BASE-T, 2500BASE-T |
| Ventilatoren Spannung | 12 V |
| Breite | 430 mm |
| Stromverbrauch (Sleep-Modus) | 22,285 W |
| Typ des installierten Speicherlaufwerks | Nein |
| Unterstützte Dateisysteme | FAT32, HFS+, NTFS, exFAT, ext3, ext4 |
| LED-Anzeigen | HDD, LAN, Leistung, Status |
| HDMI-Version | 1.4b |
1.133,72 €
Inkl. MwSt, zzgl. Versandkosten