Warenkorb
Anzahl Artikel:
0
Zwischensumme:
0,00 €
Lieferkosten:
0,00 €
Summe:
0,00 €
987,00 €
Inkl. MwSt, zzgl. Versandkosten
Paketgewicht | 5,91 kg |
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb | 5 - 95% |
Kühlung | Aktiv |
Prozessorhersteller | Intel |
RAID Level | 0, 1, 5, 6, 10, JBOD |
Betriebstemperatur | 0 - 40 °C |
Interner Speichertyp | DDR4 |
AC Eingangsspannung | 100 - 240 V |
Unterstützte Speicherlaufwerke | HDD & SSD |
Geräteklasse | Kleines & Mittleres Unternehmen |
Gehäusetyp | Rack (1U) |
Flash-Speicher | 4000 MB |
Gesamte installierte Speicherkapazität | 0 TB |
Kapazität der Stromversorgungseinheit | 100 W |
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen | 256-bit AES, FIPS 140-2, HTTPS, SSH |
Höhe | 43,3 mm |
Memory Formfaktor | SO-DIMM |
Stromverbrauch (Standardbetrieb) | 35,297 W |
Prozessor Boost-Frequenz | 2,9 GHz |
AC Eingangsfrequenz | 50 - 60 Hz |
Gewicht | 4,35 kg |
Stromverbrauch (HDD-Standby) | 21,105 W |
Anzahl Lüfter | 3 Lüfter |
Prozessorfamilie | Intel® Celeron® |
Gemeinsamer Ordner | CIFS/SMB |
Unterstützte Linux-Betriebssysteme | Ja |
Tiefe | 321,3 mm |
Eingebautes Grafikkartenmodell | Intel® UHD Graphics |
Unterstützt Mac-Betriebssysteme | Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 10.2 Jaguar, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey, Mac OS X 13.0 Ventura |
Platzierung der Stromversorgung | Eingebaut |
Produktfarbe | Schwarz |
unterstützte Speicherlaufwerksgrößen | 2.5,3.5,M.2 |
Typ | NAS |
Prozessor | N5095 |
Lüfterdurchmesser | 4 cm |
Ethernet LAN Datentransferraten | 10,100,1000,2500 Mbit/s |
Speicherkartensteckplätze | 2 |
Unterstützter Browser | Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox |
Unterstützt Windows-Betriebssysteme | Windows 10, Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 IOT Core, Windows 10 IoT Enterprise, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 10 x64, Windows 11, Windows 11 x64, Windows 7, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Enterprise x64, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64, Windows 7 x64, Windows 8, Windows 8 Enterprise, Windows 8 Enterprise x64, Windows 8 Pro, Windows 8 Pro x64, Windows 8 x64 |
Unterstützte Server-Betriebssysteme | Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Server 2019 |
Temperaturbereich bei Lagerung | -20 - 70 °C |
Installiertes Betriebssystem | QNAP Turbo System |
Speicherkapazität | 8 GB |
Mitgelieferte Kabel | AC, LAN (RJ-45) |
Version des Betriebsystems | 5,0,0 |
Backup-Funktionen | Cloud, iSCSI LUN |
Maximum unterstützte RAM | 16 GB |
Unterstützte Speicherlaufwerk-Schnittstellen | Serial ATA III, Serial ATA II |
Ventilatoren Spannung | 12 V |
Breite | 482,6 mm |
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung | 5 - 95% |
Unterstützte Dateisysteme | FAT32, HFS+, NTFS, exFAT, ext3, ext4 |
Typ des installierten Speicherlaufwerks | Nein |
LED-Anzeigen | HDD, LAN, Leistung, SSD, Status, USB |
HDMI-Version | 1.4b |
987,00 €
Inkl. MwSt, zzgl. Versandkosten