7.888,02 €
Inkl. MwSt, zzgl. Versandkosten
| Paketgewicht | 126,8 kg |
| Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb | 0 - 95% |
| Konformitätsbescheinigungen | RoHS |
| Notstrom Aus (EPO) | Ja |
| Eingangs-Betriebsspannung (min) | 100 V |
| Zertifizierung | REACH, CE, CE Mark, EAC, EN/IEC 62040-1, EN/IEC 62040-2, IRAM, RCM, VDE |
| Betriebstemperatur | 0 - 40 °C |
| Serielle Schnittstelle | RJ-45 |
| Verpackungsbreite | 600 mm |
| Ausgangs-Betriebsspannung (max) | 240 V |
| Anzahl der AC-Ausgänge | 10 AC-Ausgänge |
| AC-Steckertypen | C13-Koppler, C19-Koppler |
| Gesamter Kohlendioxid-Fußabdruck (kg of CO2e) | 18610,79 |
| Eingangsfrequenz | 40 - 70 Hz |
| USV-Topologie | Doppelwandler (Online) |
| Produkte pro Palette | 1 Stück(e) |
| Display-Typ | LCD |
| Höhe | 432 mm |
| Formfaktor | Rackmount/Tower |
| Batterielebensdauer (max.) | 5 Jahr(e) |
| Höhe bei Betrieb | 0 - 3000 m |
| Geräuschpegel | 55 dB |
| Gewicht | 111,8 kg |
| Anstieg der Energiemenge | 480 J |
| Ausgangsspannung Gesamtverzerrungsfaktor THD | 3% |
| Akkuladezeit | 1,5 h |
| Ausgangskapazität | 8 kVA |
| Verpackungshöhe | 461 mm |
| Tiefe | 715 mm |
| Nachhaltigkeitszertifikate | ENERGY STAR |
| Produktfarbe | Schwarz |
| Crest-Faktor | 3:1 |
| Ausgangsleistung | 8000 W |
| Regulierung der Ausgangsfrequenz | 50/60 Hz |
| Stecker | Hardwire |
| Eingangs-Betriebsspannung (max) | 476 V |
| Akku- Batterietechnologie | Plombierte Bleisäure (VRLA) |
| Verpackungstiefe | 1000 mm |
| Temperaturbereich bei Lagerung | -15 - 45 °C |
| Mitgelieferte Kabel | USB-Kabel |
| Wellenform | Sine |
| Batteriekapazität | 1728 VAh |
| Internationale Schutzart (IP-Code) | IP20 |
| Ausgangs-Betriebsspannung (min) | 220 V |
| Breite | 263 mm |
| Höhe bei Lagerung | 0 - 15000 m |
| Luftfeuchtigkeit bei Lagerung | 0 - 95% |
| LED-Anzeigen | Status |
7.888,02 €
Inkl. MwSt, zzgl. Versandkosten