
178,89 €
Inkl. MwSt, zzgl. Versandkosten
Verwalten Sie den gesamten Druckprozess wie ein Profi. Der professionelle Farbtintenstrahldrucker vom weltweit führenden Druckerhersteller: Perfekt geeignet für dezentrale Bürostandorte und hybride Belegschaften. Dazu erhalten Sie unsere beste Technologie, die Ihnen hilft, alles zu verwalten. Dadurch wird die Arbeit in jedem Netzwerk optimiert. Scannen/Kopieren/Faxen inklusive.[1,2].
Drucker mit dynamischer Sicherheitsfunktion Einige Drucker von HP sind nur für die Verwendung mit Druckpatronen vorgesehen, die über neue oder wiederverwendete Chips oder elektronische Schaltkreise von HP verfügen. Diese Drucker verwenden dynamische Sicherheitsmaßnahmen, um Druckpatronen mit einem nicht von HP stammenden Chip oder einem nicht von HP stammenden elektronischen Schaltkreis zu blockieren. Regelmäßige Firmware-Updates erhalten die Wirksamkeit dieser Maßnahmen aufrecht und blockieren Druckpatronen, die zuvor funktioniert haben. Wiederverwendete HP Chips und elektronische Schaltkreise von HP ermöglichen die Verwendung von wiederverwendeten, wiederaufbereiteten und wiederbefüllten Druckpatronen.
Paketgewicht | 11,3 kg |
HP GTIN (EAN UPC) | 198828196279, 196786896231 |
Prozessor-Taktfrequenz | 1,2 GHz |
WLAN-Standards | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb | 20 - 80% |
Unterstützte Dokumentenformate | PDF, RTF, TXT |
Max. Ausgabekapazität | 60 Blätter |
Lagenanzahl pro Palette | 6 Stück(e) |
Betriebstemperatur | 5 - 40 °C |
General Product Safety Regulation (GPSR) URL | https://support.hp.com/gb-en/product/setup-user-guides/hp-officejet-pro-9120b-all-in-one-series/model/2101420710?sku=4V2N0B |
Maximale Druckgröße | 216 x 356 mm |
Kopiergeschwindigkeit (schwarz,Entwurf,A4) | 28 Kopien pro Minute |
Paletten Größe (B x T x H) | 1219 x 1016 x 2590 mm |
Verpackungsbreite | 487 mm |
Stromverbrauch (aus) | 0,14 W |
Faxübertragungsgeschwindigkeit | 4 Sekunde/Seite |
Druckgeschwindigkeit (ISO IEC 24734) Farbe | 16 Seiten pro Minute |
Patronenreichweite Lieferumfang (CMY) | 420 Seiten |
Modemgeschwindigkeit | 33,6 Kbit/s |
Kopieren | Farbkopieren |
Fax-Auflösung (Farbe) | 200 x 200 DPI |
Druckgeschw. (Schwarz, Entwurfsqualität, A4 US Letter) | 32 Seiten pro Minute |
Mehrfach-Kopie (max.) | 99 Kopien |
Druckauflösung Farbe | 4800 x 1200 DPI |
Produkte pro Palette | 42 Stück(e) |
Druckgeschwindigkeit (Schwarz, normale Qualität, A4 US Letter) | 20 Seiten pro Minute |
Maximale Auflösung | 4800 x 1200 DPI |
Höhe | 278 mm |
Energieverbrauch (bereit) | 5,06 W |
Höhe bei Betrieb | 0 - 3000 m |
AC Eingangsfrequenz | 50/60 Hz |
Eingabe Farbtiefe | 24 Bit |
Scanner-Typ | Flachbett- & ADF-Scanner |
Druckgeschwindigkeit (Farbe, normale Qualität, A4 US Letter) | 16 Seiten pro Minute |
Optische Scan-Auflösung | 1200 x 1200 DPI |
Druckränder | 3,3 mm |
JIS B-Seriengröße (B0...B9) | B5 |
Seitenbeschreibungssprachen | PCL 6, PCL 5, PDF, PostScript |
Faxen | Farbfaxen |
Prozessortaktfrequenz | 1200 MHz |
Unterstützte Bildformate | BMP, JPEG, JPG, PNG, TIF, TIFF |
Druckfarben | Schwarz, Cyan, Magenta, Gelb |
Maximaler Scanbereich | 215,9 x 297 mm |
Nachhaltigkeitszertifikate | Blue Angel, ENERGY STAR |
HP-Segment | Kleine und mittelständische Unternehmen |
Marktpositionierung | Business |
Farbdruck | |
Schallleistungspegel (Druck) | 6,7 dB |
Mediengrößen für Randlosdruck | A4, Letter |
Mitgelieferte HP Software | HP Printer Software |
Display | CGD |
Empfohlene monatliche Auslastung | 0 - 1500 Seiten pro Monat |
Faxspeicher | 100 Seiten |
Maximale Scan-Auflösung | 1200 x 1200 DPI |
Palettengewicht (brutto) | 499 g |
Name der Farbe | Zement |
ISO C-Seriengrößen (C0...C9) | C5, C6 |
Mitgelieferte Kabel | AC |
Maximale monatliche Auslastung | 25000 Seiten pro Monat |
Duplexfunktion | Drucken, Scannen, Faxen |
Ursprungsland | Thailand |
Patronenreichweite Lieferumfang (schwarz) | 800 Seiten |
Druck der ersten Seite (Farbe, normal) | 13 s |
Benutzerdefinierte Medienbreite | 76,2 - 215,9 mm |
Kopiergeschwindigkeit (normale Qualität, farbe, A4) | 21 Kopien pro Minute |
Kapazität des automatischen Dokumenteneinzugs (ADF) | 35 Blätter |
RAM-Speicher maximal | 512 MB |
Stromverbrauch (Sleep-Modus) | 1,22 W |
Breite | 439,3 mm |
Mitgelieferte Software | HP Printer Software |
Höhe bei Lagerung | 0 - 4500 m |
Benutzerdefinierte Medienlänge | 127 - 355,6 mm |
Fotopapiergrössen (imperial) | 3x5,4x6,5x7,8x10,8.5x13 |
Palettendimensionen (B x T x H) | 1219,2 x 1016 x 2590,8 mm (48 x 40 x 102) |
Drucktechnologie | Thermal Inkjet |
Zertifizierung | CISPR 32:2015 / EN 55032:2015 Class B; CISPR 24:2010 / EN 55024:2010; CISPR 35:2016 / EN 55035:2017+A11:2020; EN 61000-3-2:2014 / IEC 61000-3-2:2014; EN 61000-3-3:2013 / IEC 61000-3-3:2013; EN 301 489-1 V2.2.3; EN 301 489-17 V3.2.4; FCC CFR 47 Part 15 Class B ICES-003, Issue 7; Class B VCCI V-3:2015 |
HP Management-Tools | HP JetAdvantage; HP Security Manager |
AC Eingangsspannung | 100 - 240 V |
Max. Auflösung | 600 x 600 DPI |
Medientypen für das Papierfach | Glanzpapier, Mattpapier, Fotopapier, Normales Papier, Recyclingpapier, Dickes Papier |
Zahl der Benutzer | 5 Benutzer |
HP GTIN (EAN UPC) with options | (623) 198828196279; (629) 196786896231 |
Kopiergeschwindigeit (farbig, Entwurf,A4) | 21 Kopien pro Minute |
Gesamter Kohlendioxid-Fußabdruck (kg of CO2e) | 90 |
Ersatzpatronen | HP 937 Schwarz Setup-Druckerpatrone (ca. 800 Seiten); HP 937 Cyan Setup-Druckerpatrone (ca. 420 Seiten); HP 937 Magenta Setup-Druckerpatrone (ca. 420 Seiten); HP 937 Gelb Setup-Druckerpatrone (ca. 420 Seiten). [Die tatsächliche Reichweite kann je nach Inhalt der gedruckten Seiten und anderen Faktoren erheblich variieren. Ausführliche Informationen finden Sie unter https://www.hp.com/go/learnaboutsupplies] |
Fax-Auflösung (schwarz) | 300 x 300 DPI |
Versandkarton pro Palettenlage | 7 Stück(e) |
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen | HTTPS, SSL/TLS, WPA2-Enterprise |
Maximale Papierkapazität | 250 Blätter |
Druck der ersten Seite (Schwarz, normal) | 12 s |
Druckauflösung schwarz | 1200 x 1200 DPI |
Bildschirmdiagonale | 6,86 cm (2.7) |
Gewicht | 9,29 kg |
Steuerung | Berührung |
Verpackungshöhe | 409 mm |
Umschlaggrößen | 10, C5, C6, DL, Monarch |
Tiefe | 342,5 mm |
Gesamte Ausgabekapazität | 60 Blätter |
Empfohlene Systemvoraussetzungen | Windows 10,11: 32-bit or 64-bit, 2 GB HD, Internet required, Internet Explorer or Edge |
ISO-A-Formate (A0...A9) | A4, A5, A6 |
Max. Mediengewicht Universalzufuhr | 60 - 280 g/m² |
Unterstützt Mac-Betriebssysteme | Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 13.0 Ventura, Mac OS X 12.0 Monterey |
Produktfarbe | Grau |
Empfohlener Luftfeuchtigkeitsbereich | 25 - 75% |
Gesamte Papierkapazität | 250 Blätter |
Unterstützung anderer Betriebsysteme | ChromeOS, Linux |
Maximale Papiergröße der ISO A-Serie | A4 |
Verkleinerung Vergrößerung | 25 - 400% |
Manufacturer warranty | Standard: 1 Jahr kommerzielle HP Garantie auf die Hardware. 3 Jahre kommerzielle HP Garantie auf die Hardware nach der Registrierung innerhalb von 60 Tagen ab dem Kaufdatum (siehe www.hp.com/eu/3yearwarranty). |
Sprachumgebung | United Arabic Emirates English,Belgian French,Finnish,Norwegian,Danish,English,Swedish,Ireland English,Czech,Dutch,Polish,Italian,French,Spanish,Singapore English,Swiss French,Swiss German,German,Belgian Dutch,Arabic |
Scan to | Faxen, Software |
Scannen | Farbscan |
Kopiergeschwindigkeit (schwarz, normale Qualität, A4) | 28 Kopien pro Minute |
Verpackungstiefe | 325 mm |
Unterstützt Windows-Betriebssysteme | Windows 11, Windows 10 |
Temperaturbereich bei Lagerung | -40 - 60 °C |
Fotopapiergrößen | 13x18,10x15 cm |
Speicherkapazität | 512 MB |
Duplex Druckmodus | Auto |
Nicht-ISO Druckmedienformate | Vorstand, Hagaki-Karte, Legal, Brief, Aussage |
Druckgeschwindigkeit (Farbe, Entwurfqualität, A4 US Letter) | 32 Seiten pro Minute |
Scan-Treiber | TWAIN |
Druckgeschwindigkeit (ISO IEC 24734) schwarz | 20 Seiten pro Minute |
Scantechnologie | CIS |
Mobile Drucktechnologien | Apple AirPrint, Mopria Print Service |
178,89 €
Inkl. MwSt, zzgl. Versandkosten