185,33 €
Inkl. MwSt, zzgl. Versandkosten
Alles, was Sie für das Drucken zu Hause benötigen. Arbeiten, Lernen und Erstellen mit einem Drucker, der keine Wünsche offen lässt – ob hochwertige Fotos oder gestochen scharfe Dokumente. Entscheiden Sie sich für HP+ und bleiben Sie mit dem intelligenten Drucksystem an praktisch jedem Ort stets vernetzt und druckbereit[1]
Drucker mit dynamischer Sicherheitsfunktion Einige Drucker von HP sind nur für die Verwendung mit Druckpatronen vorgesehen, die über neue oder wiederverwendete Chips oder elektronische Schaltkreise von HP verfügen. Diese Drucker verwenden dynamische Sicherheitsmaßnahmen, um Druckpatronen mit einem nicht von HP stammenden Chip oder einem nicht von HP stammenden elektronischen Schaltkreis zu blockieren. Regelmäßige Firmware-Updates erhalten die Wirksamkeit dieser Maßnahmen aufrecht und blockieren Druckpatronen, die zuvor funktioniert haben. Wiederverwendete HP Chips und elektronische Schaltkreise von HP ermöglichen die Verwendung von wiederverwendeten, wiederaufbereiteten und wiederbefüllten Druckpatronen.
Dies ist ein HP+ fähiger Drucker. Wählen Sie bei der Produkteinrichtung HP+, um von den Vorteilen zu profitieren. HP+ erfordert ein HP Konto, eine unterbrechungsfreie Internetverbindung und die ausschließliche Verwendung von Original HP Druckerpatronen während der gesamten Lebensdauer des Druckers. Mehr Information unter: http://www.hp.com/plus
Paketgewicht | 8,66 kg |
HP GTIN (EAN UPC) | 195697743931, 195908882527, 195697743924 |
WLAN-Standards | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb | 20 - 80% |
Unterstützte Dokumentenformate | |
Max. Ausgabekapazität | 60 Blätter |
Lagenanzahl pro Palette | 4 Stück(e) |
Betriebstemperatur | 5 - 40 °C |
General Product Safety Regulation (GPSR) URL | https://support.hp.com/gb-en/product/setup-user-guides/hp-envy-inspire-7200e-series/2100402067 |
Maximale Druckgröße | 209.9 x 349.6 mm |
Kopiergeschwindigkeit (schwarz,Entwurf,A4) | 22 Kopien pro Minute |
Paletten Größe (B x T x H) | 1216 x 1000 x 1993 mm |
Verpackungsbreite | 570 mm |
Stromverbrauch (aus) | 0,05 W |
Druckgeschwindigkeit (ISO IEC 24734) Farbe | 10 Seiten pro Minute |
Patronenreichweite Lieferumfang (CMY) | 120 Seiten |
Kopieren | Farbkopieren |
Druckgeschw. (Schwarz, Entwurfsqualität, A4 US Letter) | 22 Seiten pro Minute |
Druckauflösung Farbe | 4800 x 1200 DPI |
Mehrfach-Kopie (max.) | 50 Kopien |
Produkte pro Palette | 24 Stück(e) |
Druckgeschwindigkeit (Schwarz, normale Qualität, A4 US Letter) | 15 Seiten pro Minute |
Maximale Auflösung | 4800 x 1200 DPI |
Luftfeuchtigkeit (außer Betrieb) | 10 - 90% |
Höhe | 191 mm |
Energieverbrauch (bereit) | 4,9 W |
Höhe bei Betrieb | 0 - 3048 m |
AC Eingangsfrequenz | 50/60 Hz |
Eingabe Farbtiefe | 24 Bit |
Scanner-Typ | Flachbettscanner |
Druckgeschwindigkeit (Farbe, normale Qualität, A4 US Letter) | 10 Seiten pro Minute |
Palettenhöhe (brutto) | 199,3 cm |
Optische Scan-Auflösung | 1200 x 1200 DPI |
JIS B-Seriengröße (B0...B9) | B5 |
Seitenbeschreibungssprachen | PCL 3 GUI |
Faxen | Nein |
Druckfarben | Schwarz, Cyan, Magenta, Gelb |
Unterstützte Bildformate | BMP, JPG, PNG, TIFF |
Prozessortaktfrequenz | 800 MHz |
Maximaler Scanbereich | 215,9 x 297 mm |
Nachhaltigkeitszertifikate | Post-Consumer Recycled Plastic |
HP-Segment | Haus |
Marktpositionierung | Zuhause & Büro |
Farbdruck | |
Schallleistungspegel (Druck) | 6,3 dB |
Mediengrößen für Randlosdruck | A4, Letter |
Empfohlene monatliche Auslastung | 300 - 400 Seiten pro Monat |
Maximale Scan-Auflösung | 1200 x 1200 DPI |
Palettengewicht (brutto) | 229 g |
ISO C-Seriengrößen (C0...C9) | C5, C6 |
Mitgelieferte Kabel | AC |
Maximale monatliche Auslastung | 1000 Seiten pro Monat |
Ursprungsland | Thailand |
Duplexfunktion | |
Patronenreichweite Lieferumfang (schwarz) | 125 Seiten |
Druck der ersten Seite (Farbe, normal) | 18 s |
Benutzerdefinierte Medienbreite | 97,79 - 127 mm |
Kopiergeschwindigkeit (normale Qualität, farbe, A4) | 15 Kopien pro Minute |
RAM-Speicher maximal | 256 MB |
Breite | 460 mm |
Stromverbrauch (Sleep-Modus) | 1,05 W |
Höhe bei Lagerung | 0 - 4500 m |
Benutzerdefinierte Medienlänge | 215 - 309 mm |
Palettenbreite (brutto) | 121,6 cm |
Fotopapiergrössen (imperial) | 4x12,4x6,5x7 |
Palettendimensionen (B x T x H) | 1215,9 x 1000 x 1992,9 mm (47.9 x 39.4 x 78.5) |
Drucktechnologie | Thermal Inkjet |
Nachhaltige Technologien und Materialien | 45 % recycelter Haushaltskunststoff; Recycelbar über HP Planet Partners; Ausdrucke ohne Netto-Entwaldung mit HP+ |
Zertifizierung | EN 55032:2012/AC:2013 Class B;ETSI EN 301 489-1 V2.2.3:2019-11;ETSI EN 301 489-17 V3.2.4:2020-09;EN 55032:2012/AC:2013 Class B;ETSI EN 301 489-1 V2.2.3:2019-11;ETSI EN 301 489-17 V3.2.4:2020-09;IEC 61000-4-2:2008;EN 55035:2017;ETSI EN 301 489-1 V2.2.3:2019-11;ETSI EN301 489-17 V3.2.4:2020-09;IEC 61000-4-3:2010;EN 55035:2017;ETSI EN 301 489-1 V2.2.3:2019-11;ETSI EN301 489-17 V3.2.4:2020-09;IEC 61000-4-8:2009;EN 55035:2017 ETSI EN 301 489-1 V2.2.3:2019-11;ETSI EN301 489-17 V3.2.4:2020-09;IEC 61000-4-11:2004 +A1:2017;EN 55035:2017;ETSI EN 301 489-1 V2.2.3:2019-11;ETSI EN301 489-17 V3.2.4:2020-09 |
AC Eingangsspannung | 100 - 240 V |
Max. Auflösung | 600 x 600 DPI |
Zahl der Benutzer | 5 Benutzer |
Medientypen für das Papierfach | Glanzpapier, Mattpapier, Fotopapier, Normales Papier, Recyclingpapier, Dickes Papier |
Durchschnittlicher Stromverbrauch beim Drucken | 14 W |
HP GTIN (EAN UPC) with options | (629) 195697743931; (686) 195908882527; (687) 195697743924 |
Kopiergeschwindigeit (farbig, Entwurf,A4) | 15 Kopien pro Minute |
Ersatzpatronen | HP 303 Schwarz Original Druckerpatrone (ca. 200 Seiten) T6N02A; HP 303 Dreifarbig Original Druckerpatrone (ca. 165 Seiten) T6N01A; HP 303XL Schwarz Original Tintenpatrone mit hoher Reichweite (ca. 600 Seiten) T6N04A; HP 303XL Dreifarbig Original Druckerpatrone (ca. 415 Seiten) T6N03A. Die tatsächliche Reichweite kann je nach Inhalt der gedruckten Seiten und anderen Faktoren erheblich variieren. Ausführliche Informationen finden Sie unter http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies |
ISO-B-Formate | B5 |
Versandkarton pro Palettenlage | 6 Stück(e) |
Maximale Papierkapazität | 125 Blätter |
Palettenlänge (brutto) | 100 cm |
Druck der ersten Seite (Schwarz, normal) | 16 s |
Druckauflösung schwarz | 1200 x 1200 DPI |
Bildschirmdiagonale | 6,86 cm (2.7) |
Gewicht | 6,91 kg |
Steuerung | Berührung |
Verpackungshöhe | 464 mm |
Tiefe | 383 mm |
Umschlaggrößen | 10, C5, C6, DL |
Empfohlene Systemvoraussetzungen | Intel Pentium II, Celeron or 233 MHz or better processor; 2 GB available hard disk space; Internet connection; web browser |
Gesamte Ausgabekapazität | 60 Blätter |
ISO-A-Formate (A0...A9) | A4, A5, A6 |
Unterstützt Mac-Betriebssysteme | Mac OS X 13.0 Ventura, Mac OS X 10.14 Mojave |
Produktfarbe | Weiß |
Empfohlener Luftfeuchtigkeitsbereich | 20 - 80% |
Gesamte Papierkapazität | 125 Blätter |
Unterstützung anderer Betriebsysteme | ChromeOS |
Maximale Papiergröße der ISO A-Serie | A4 |
Verkleinerung Vergrößerung | 25 - 400% |
Sprachumgebung | Ireland English,Swedish,Polish,Italian,French,English,Dutch,Spanish,Singapore English,Danish,Norwegian,German,Swiss French,Swiss German,Belgian Dutch,Finnish,Czech,Belgian French |
Scan to | E-Mail-Server, Software |
Scannen | Farbscan |
Kopiergeschwindigkeit (schwarz, normale Qualität, A4) | 22 Kopien pro Minute |
Unterstützt Windows-Betriebssysteme | Windows 7, Windows 10, Windows 11 |
Verpackungstiefe | 254 mm |
Temperaturbereich bei Lagerung | -40 - 60 °C |
Fotopapiergrößen | 10x30,10x15,13x18,13x13 |
Speicherkapazität | 256 MB |
Duplex Druckmodus | Auto |
Nicht-ISO Druckmedienformate | 2L, Hagaki-Karte |
Druckgeschwindigkeit (Farbe, Entwurfqualität, A4 US Letter) | 20 Seiten pro Minute |
Scan-Treiber | TWAIN |
Druckgeschwindigkeit (ISO IEC 24734) schwarz | 15 Seiten pro Minute |
Palettengewicht (imperial) | 228,6 kg (504 Pfund) |
Mediengewichte für das Papierfach | 75 - 300 g/m² |
Scantechnologie | CIS |
Mobile Drucktechnologien | Apple AirPrint, Mopria Print Service |
185,33 €
Inkl. MwSt, zzgl. Versandkosten