526,38 €
Inkl. MwSt, zzgl. Versandkosten
Paketgewicht | 14,3 kg |
HP GTIN (EAN UPC) | 192545078771, 192545078788, 192545078795, 192545078801, 192545078818, 192545078825 |
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb | 10 - 80% |
Drucktechnologie | Laser |
Max. Ausgabekapazität | 250 Blätter |
Lagenanzahl pro Palette | 5 Stück(e) |
Nachhaltige Technologien und Materialien | Quecksilberfrei |
Zertifizierung | CISPR 22:2008 (International) - Class A, CISPR32:2012 (International) - Class A, EN 55032: 2012 (EU) - Class A, EN 61000-3-2: 2014, EN 61000-3-3: 2013, EN 55024: 2010, EMC Directive 2014/30/EU, FCC CFR 47 Part 15 Class A/ICES-003, Issue 6 Class A. Other EMC approvals as required by individual countries. |
Betriebstemperatur | 10 - 32,5 °C |
AC Eingangsspannung | 100 - 240 V |
Paletten Größe (B x T x H) | 1200 x 1000 x 2481 mm |
Verpackungsbreite | 497 mm |
Stromverbrauch (aus) | 0,06 W |
Medientypen für das Papierfach | Briefumschläge, Konzeptpapier, Briefkopf, Bondpapier, Normales Papier, Kartenstapel, Transparenzen, Etiketten, Recyclingpapier |
Schalldruckpegel (Druck) | 55 dB |
Geräuschemission (betriebsbereit) | 39 dB |
Durchschnittlicher Stromverbrauch beim Drucken | 601 W |
HP GTIN (EAN UPC) with options | (ABT) 192545078771; (ABY) 192545078788; (ACQ) 192545078795; (B13) 192545078801; (B19) 192545078818; (BAZ) 192545078825 |
ISO-B-Formate | B5 |
Versandkarton pro Palettenlage | 6 Stück(e) |
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen | SNMPv3, EAP-TLS, HTTPS, EAP-PEAP, IPSec, FIPS 140, SSL/TLS |
Produkte pro Palette | 30 Stück(e) |
Druckgeschwindigkeit (Schwarz, normale Qualität, A4 US Letter) | 43 Seiten pro Minute |
Maximale Auflösung | 1200 x 1200 DPI |
Höhe | 299 mm |
Maximale Papierkapazität | 2300 Blätter |
Energieverbrauch (bereit) | 7,6 W |
Druck der ersten Seite (Schwarz, normal) | 5,9 s |
AC Eingangsfrequenz | 50/60 Hz |
Aufwärmzeit | 150 s |
Druckauflösung schwarz | 1200 x 1200 DPI |
Bildschirmdiagonale | 6,86 cm (2.7) |
Gewicht | 11,5 kg |
Druckränder | 4,3 mm |
Steuerung | Tasten |
JIS B-Seriengröße (B0...B9) | B5, B6 |
Seitenbeschreibungssprachen | PCL 6, PDF 1.7, PostScript 3 |
Verpackungshöhe | 466 mm |
Prozessortaktfrequenz | 1200 MHz |
Druckfarben | Schwarz |
Unterstützte Linux-Betriebssysteme | Ja |
Tiefe | 376 mm |
Umschlaggrößen | B5, C5, C6, DL |
Nachhaltigkeitszertifikate | ENERGY STAR, Blue Angel |
Gesamte Ausgabekapazität | 250 Blätter |
Empfohlene Systemvoraussetzungen | 2 GB available hard disk space, Internet connection, USB port, Internet browser. |
ISO-A-Formate (A0...A9) | A4, A5, A6 |
Unterstützt Mac-Betriebssysteme | Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.12 Sierra |
HP-Segment | Business |
Produktfarbe | Weiß |
Stromverbrauch (PowerSave) | 0,06 W |
Marktpositionierung | Business |
Schallleistungspegel (Druck) | 6,9 dB |
Emissionsschalldruckpegel Bystander-Position (betriebsbereit) | 25 dB |
Enthält nicht | Quecksilber |
Empfohlener Luftfeuchtigkeitsbereich | 30 - 70% |
Standard-Schnittstellen | Ethernet, USB 2.0, Wireless LAN |
Gesamte Papierkapazität | 650 Blätter |
Drucker-Schriftarten | PostScript, Scalable, TrueType, Windows |
Unterstützung anderer Betriebsysteme | Android, iOS |
Display | LCD |
Maximale Papiergröße der ISO A-Serie | A4 |
Ethernet LAN Datentransferraten | 10,100,1000 Mbit/s |
Empfohlene monatliche Auslastung | 2000 - 7500 Seiten pro Monat |
Speicherkartensteckplätze | 1 |
Palettengewicht (brutto) | 369,4 g |
Kapazität Papierfach 2 | 550 Blätter |
Eingabekapazität Multifunktionsfach | 100 Blätter |
ISO C-Seriengrößen (C0...C9) | C5, C6 |
Unterstützt Windows-Betriebssysteme | Windows 7, Windows 8, Windows 11 |
Verpackungstiefe | 398 mm |
Temperaturbereich bei Lagerung | -20 - 40 °C |
Mitgelieferte Kabel | AC |
Maximale monatliche Auslastung | 150000 Seiten pro Monat |
Speicherkapazität | 512 MB |
Fotopapiergrößen | 10x15 cm |
Ursprungsland | Brasilien, Japan, Philippinen |
Patronenreichweite Lieferumfang (schwarz) | 5 Seiten |
Duplex Druckmodus | Auto |
Nicht-ISO Druckmedienformate | Oficio, 16K |
Kapazität Papierfach 1 | 100 Blätter |
Benutzerdefinierte Medienbreite | 76,2 - 215,9 mm |
RAM-Speicher maximal | 1536 MB |
Energy Star Typischer Stromverbrauch (TEC) | 0,42 kWh/Woche |
Mediengewichte für das Papierfach | 60 - 200 g/m² |
Breite | 418 mm |
Benutzerdefinierte Medienlänge | 127 - 355,6 mm |
Mobile Drucktechnologien | Google Cloud Print, Apple AirPrint, HP ePrint, Mopria Print Service |
526,38 €
Inkl. MwSt, zzgl. Versandkosten