575,29 €
Inkl. MwSt, zzgl. Versandkosten
Paketgewicht | 26,2 kg |
HP GTIN (EAN UPC) | 192018996649, 192018996656, 192018996663, 192018996670, 192018996687, 192018996694 |
WLAN-Standards | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb | 20 - 70% |
Unterstützte Dokumentenformate | |
Max. Ausgabekapazität | 150 Blätter |
Betriebstemperatur | 10 - 32,5 °C |
Druckrand rechts (min.) | 4,23 mm |
Verpackungsbreite | 597 mm |
Stromverbrauch (aus) | 0,06 W |
Scangeschwindigkeit (Farbe) | 20 Seiten pro Minute |
Faxübertragungsgeschwindigkeit | 3 Sekunde/Seite |
Schalldruckpegel (Scannen) | 48 dB |
Geräuschemission (betriebsbereit) | 34 dB |
Patronenreichweite Lieferumfang (CMY) | 1200 Seiten |
Kopieren | Farbkopieren |
Modemgeschwindigkeit | 33,6 Kbit/s |
Faxsendung | 119 Positionen |
Druckauflösung Farbe | 600 x 600 DPI |
Mehrfach-Kopie (max.) | 999 Kopien |
Druckgeschwindigkeit (Schwarz, normale Qualität, A4 US Letter) | 27 Seiten pro Minute |
Maximale Auflösung | 600 x 600 DPI |
Höhe | 400 mm |
Energieverbrauch (bereit) | 20 W |
AC Eingangsfrequenz | 50/60 Hz |
Eingabe Farbtiefe | 30 Bit |
Aufwärmzeit | 45 s |
Scanner-Typ | Flachbett- & ADF-Scanner |
Druckgeschwindigkeit (Farbe, normale Qualität, A4 US Letter) | 27 Seiten pro Minute |
Optische Scan-Auflösung | 1200 x 1200 DPI |
Dauer bis erste Kopie (farbig,normal) | 11,1 s |
JIS B-Seriengröße (B0...B9) | B5, B6 |
Seitenbeschreibungssprachen | PCL 5e, PCL 6, PostScript 3, URF, PWG, PDF |
Faxen | Farbfaxen |
Unterstützte Bildformate | TIFF, JPG |
Prozessortaktfrequenz | 1200 MHz |
Druckfarben | Schwarz, Cyan, Magenta, Gelb |
Maximaler Scanbereich | 216 x 297 mm |
HP-Segment | Business |
Dauer bis erste Kopie (schwarz,normal) | 9,5 s |
Stromverbrauch (PowerSave) | 0,06 W |
Marktpositionierung | Business |
Farbdruck | |
Schallleistungspegel (Druck) | 6,3 dB |
Emissionsschalldruckpegel Bystander-Position (betriebsbereit) | 14 dB |
Drucker-Schriftarten | Scalable, TrueType |
Display | CGD |
Empfohlene monatliche Auslastung | 750 - 4000 Seiten pro Monat |
Faxspeicher | 400 Seiten |
Stromverbrauch (durchschnittlicher Betrieb) | 550 W |
Maximale Scan-Auflösung | 1200 x 1200 DPI |
ISO C-Seriengrößen (C0...C9) | C5 |
Eingabekapazität Multifunktionsfach | 50 Blätter |
Unterstützte Server-Betriebssysteme | Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016 |
Maximale monatliche Auslastung | 50000 Seiten pro Monat |
Mitgelieferte Kabel | AC |
Duplexfunktion | Kopieren |
Ursprungsland | China |
Patronenreichweite Lieferumfang (schwarz) | 2400 Seiten |
Druck der ersten Seite (Farbe, normal) | 11,3 s |
Benutzerdefinierte Medienbreite | 76 - 216 mm |
Kopiergeschwindigkeit (normale Qualität, farbe, A4) | 27 Kopien pro Minute |
Kapazität des automatischen Dokumenteneinzugs (ADF) | 50 Blätter |
RAM-Speicher maximal | 512 MB |
Energy Star Typischer Stromverbrauch (TEC) | 0,358 kWh/Woche |
Stromverbrauch (Sleep-Modus) | 0,7 W |
Breite | 416 mm |
Benutzerdefinierte Medienlänge | 127 - 356 mm |
Duplex-Scan-Modus | Auto |
Drucktechnologie | Laser |
Konformitätsbescheinigungen | CCC, GS mark |
Nachhaltige Technologien und Materialien | Quecksilberfrei |
Zertifizierung | CISPR 32:2012/EN 55032:2012 - Class B, CISPR 32:2015/EN 55032:2015 - Class B, EN 61000-3-2:2014, EN 61000-3-3:2013, EN 55024:2010+A1:2015, FCC Title 47 CFR, Part 15 Class B / ICES-003, Issue 6 |
HP Management-Tools | HP Printer Assistant, HP Utility (Mac), HP Device Toolbox, HP Web JetAdmin Software, HP JetAdvantage Security Manager, HP SNMP Proxy Agent, HP WS Pro Proxy Agent, Printer Administrator Resource Kit for HP Universal Print Driver |
AC Eingangsspannung | 110 - 240 V |
Max. Auflösung | 600 x 600 DPI |
Druckrand links (min.) | 4,23 mm |
Medientypen für das Papierfach | Briefumschläge, Konzeptpapier, Bondpapier, Fotopapier, Normales Papier, Postkarte, Briefkopf, Etiketten, Recyclingpapier, Glanzpapier |
Zahl der Benutzer | 10 Benutzer |
Schalldruckpegel (Druck) | 49 dB |
Durchschnittlicher Stromverbrauch beim Drucken | 550 W |
HP GTIN (EAN UPC) with options | (ABT) 192018996649; (ABY) 192018996656; (ACQ) 192018996663; (B13) 192018996670; (B19) 192018996687; (BAZ) 192018996694 |
ISO-B-Formate | B5 |
Fax-Auflösung (schwarz) | 300 x 300 DPI |
Versandkarton pro Palettenlage | 4 Stück(e) |
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen | PEAP, AES, WPA, SNMPv3, IPPS, EAP-TLS, HTTPS, WEP, TKIP, WPA2-Enterprise, SNMPv2, SSL/TLS |
Maximale Papierkapazität | 850 Blätter |
Druckrand unten (min.) | 4,23 mm |
Druck der ersten Seite (Schwarz, normal) | 9,5 s |
Druckauflösung schwarz | 600 x 600 DPI |
Bildschirmdiagonale | 10,9 cm (4.3) |
Gewicht | 22,6 kg |
Steuerung | Berührung |
Verpackungshöhe | 490 mm |
Scangeschwindigkeit (black) | 29 Seiten pro Minute |
Tiefe | 461 mm |
Umschlaggrößen | B5, C5, DL |
ISO-A-Formate (A0...A9) | A4, A5, A6 |
Empfohlene Systemvoraussetzungen | 2 GB available hard disk space, Internet connection, USB port, Internet browser. |
Gesamte Ausgabekapazität | 150 Blätter |
Unterstützt Mac-Betriebssysteme | Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.12 Sierra |
Produktfarbe | Grau, Weiß |
Enthält nicht | Quecksilber |
Gesamte Papierkapazität | 300 Blätter |
Unterstützung anderer Betriebsysteme | Android, iOS |
Maximale Papiergröße der ISO A-Serie | A4 |
Ethernet LAN Datentransferraten | 10,100,1000 Mbit/s |
Verkleinerung Vergrößerung | 25 - 400% |
Scan to | E-Mail, Software, TWAIN, WIA, Datei |
Verkabelungstechnologie | 10/100/1000Base-T(X) |
Scannen | Farbscan |
Kopiergeschwindigkeit (schwarz, normale Qualität, A4) | 27 Kopien pro Minute |
Kapazität Papierfach 2 | 250 Blätter |
Druckrand oben (min.) | 4,23 mm |
Unterstützt Windows-Betriebssysteme | Windows 7, Windows 8.1, Windows 10, Windows 8, Windows 11 |
Verpackungstiefe | 497 mm |
Temperaturbereich bei Lagerung | -20 - 40 °C |
Fotopapiergrößen | 10x15 cm |
Speicherkapazität | 512 MB |
Duplex Druckmodus | Manuell |
Nicht-ISO Druckmedienformate | Oficio, 16K |
Kapazität Papierfach 1 | 50 Blätter |
Scan-Treiber | WIA, TWAIN |
Mediengewichte für das Papierfach | 60 - 200 g/m² |
Scantechnologie | CIS |
Mobile Drucktechnologien | Google Cloud Print, Apple AirPrint, HP ePrint, Mopria Print Service |
575,29 €
Inkl. MwSt, zzgl. Versandkosten